威尼斯(送)彩金28·官方网站-Macau App Station

 网站威尼斯送彩金28  岗位设置  作风建设  教学运行  教学保障  规章制度  图书与教材  文档下载  办事流程 
教务快讯
 教务快讯 
教务快讯
当前位置: 科信教务部>>教务快讯>>教务快讯>>正文
威尼斯送彩金282017/2018第二学期期中教学检查情况
2018-06-07 17:25  

 威尼斯送彩金28于2018528日开始,进行了为期一周的教学检查,现将检查情况反馈如下:

一、教室安全卫生情况

本次检查重点是第1314教学楼。检查发现,许多教室地面有很多杂物,桌椅摆放凌乱;部分教室存在违规使用插线板、违规进行电瓶充电等安全隐患。

改进措施:请相关辅导员老师配合,要求学生注意保持教室整洁,立即消除安全隐患,教务部对改进情况随时进行检查。

二、毕业设计(论文)完成情况

在指导老师的积极配合下,大部分学生的毕业设计(论文)都能按时提交。对340多位指导老师提交的2000多份毕业生毕业设计(论文)进行了重复率检测,与去年相比,一检通过率相对较高,个别重复率较高的论文,已通知修改并进行了二次检测。

改进设想:向上级主管部门反映,针对不同专业毕业设计(论文)的性质不同,检测(查重)设置及要求应区别对待。

三、毕业答辩安排及完成情况

各专业毕业答辩均按规定时间完成,答辩记录本、指导日志等相关资料陆续提交归档,成绩录入正在进行中。个别教师不太熟悉新系统成绩录入程序,影响成绩的汇总和统计进度。

改进措施:编制教师成绩录入视频教程,加强成绩录入过程中的指导、督促和协调,保障毕业实习、毕业设计(论文)及答辩成绩的汇总统计顺利完成。

四、课堂教学秩序情况

重点统计了一周的课堂教学出勤率(详见下表),涉及课程375门次。其中出勤率90%及以上的课程234门次,出勤率80%~89%的课程94门次,出勤率70%~79%的课程29门次,出勤率60%~69%的课程13门次,出勤率低于60%的课程5门次。

改进措施:要求任课教师对学生出勤情况进行严格考核,辅导员老师要进一步规范日常请假管理,保障课堂出勤率。对于出勤率较低的专业班级,教务部将重点进行不定期检查,督促改进提高。

2017/2018第二学期第十三周课堂出勤率统计表

序号 教室 上课时间 老师姓名 课程名称 专业班级 应到 实到 出勤率
1 A11-206 周三8-9节 张春辉 英语国家概况 英语1521-22 45 45 100.00%
2 A11-204 周一1-3节 孔江生 汽车理论 车辆1521-22 55 55 100.00%
3 A11-306 周三6-7节 曹晶晶 铸造工程学 成型1521-22 53 53 100.00%
4 A11-306 周一6-7节 曹晶晶 铸造工程学 成型1521-22 53 53 100.00%
5 A11-102 周二8-9节 李阳 材料分析测试技术 成型1521-22 53 53 100.00%
6 A11-102 周四8-9节 李阳 材料分析测试技术 成型1521-22 53 53 100.00%
7 A11-102 周三4-5节 庞建光 城市生态学 城规1421 25 25 100.00%
8 A12-103 周四1-3节 孙广垠 城市水工程施工 给水1521-24 106 106 100.00%
9 A11-105 周五10-11节 张朋菲 工程经济及概预算 给水1521-24 106 106 100.00%
10 A11-106 周五6-7节 严淑华 毛泽东概论 给水1521-24  
   城规1521
127 127 100.00%
11 A11-201 周四6-7节 赵宏伟 工程定额原理 工程1621-22 48 48 100.00%
12 A11-201 周一8-9节 赵宏伟 工程定额原理 工程1621-22 48 48 100.00%
13 A11-204 周四4-5节 屈阳 大学英语4 工商1621-22  
   化工1621
79 79 100.00%
14 A11-405 周四1-3节 王莉 外贸英语口语4 国贸1621 29 29 100.00%
15 A11-401 周二8-9节 程立媛 催化原理 化工1521 22 22 100.00%
16 A11-302 周四6-7节 李攀 化学反应工程 化工1521 22 22 100.00%
17 A11-106 周一6-7节 李攀 化学反应工程 化工1521 22 22 100.00%
18 A11-106 周三6-7节 唐好庆 化工工艺学 化工1521 22 22 100.00%
19 A12-102 周一2-3节 唐好庆 化工工艺学 化工1521 22 22 100.00%
20 A11-501 周二4-5节 王静 化工技术经济 化工1521 22 22 100.00%
21 A11-501 周四4-5节 王静 化工技术经济 化工1521 22 22 100.00%
22 A13-111 周一4-5节 程立媛 物理化学 化工1621 25 25 100.00%
23 A11-405 周二1-3节 王静 行业会计 会计1521-22(财务方向) 39 39 100.00%
24 A11-405 周四6-7节 王静 行业会计 会计1521-23(财务方向) 39 39 100.00%
25 A11-201 周五4-5节 刘志民 机械系统设计 机制15(设计方向) 24 24 100.00%
26 A11-302 周三8-9节 邵春生 通风工程 建环1521-23 78 78 100.00%
27 A11-302 周一6-7节 宋吉娜 建筑给水排水 建环1521-23 78 78 100.00%
28 A12-104 周三1-3节 王侃宏 热泵 建环1521-23 78 78 100.00%
29 A11-406 周五6-7节 王文红 冷热源 建环1521-23 78 78 100.00%
30 A14-108 周三4-5节 王文红/任晓芳 冷热源 建环1521-23 78 78 100.00%
31 A11-306 周三4-5节 李红枫 热工测量 建环1621-23 61 61 100.00%
32 A12-104 周五6-7节 姚贵英 机械设计管理 建环1621-23 61 61 100.00%
33 A11-402 周二8-9节 牛俊萍 建筑结构 建学1521-22 54 54 100.00%
34 A11-102 周五4-5节 张昆鹏 大学英语4 建学1621-22 43 43 100.00%
35 A11-106 周一10-11节 李现敏 理论力学 交通1721-22 52 52 100.00%
36 A11-106 周四8-9节 梁晓颖 道路工程制图 交通1721-22 52 52 100.00%
37 A12-101 周三4-5节 李现敏 理论力学 交通1721-22 52 52 100.00%
38 A11-501 周三1-3节 赵立新 机械设计基础 食品1621 28 28 100.00%
39 A11-301 周五10-11节 赵兴杰 食品工程原理 食品1621 28 28 100.00%
40 A11-202 周六1-3节 郭洁 大学英语2 食品1721
建学1721
60 60 100.00%
41 A11-306 周四6-7节 贾少锐 信号与系统 通信1621-22 55 55 100.00%
42 A12-301 周六1-3节 栗文国 高等数学 土木1721-24 110 110 100.00%
43 A11-304 周二1-3节 黄睿 高级英语(2) 英语1521-22 45 45 100.00%
44 A11-201 周三8-9节 张俊 工程英语翻译 英语1521-22 45 45 100.00%
45 A11-502 周四1-3节 张英利 英国文学史 英语1521-22 45 45 100.00%
46 A11-302 周三4-5节 外教一 口语4 英语1621 29 29 100.00%
47 A12-102 周一6-7节 张春辉 英语国家概况 英语1621-22 60 60 100.00%
48 A11-206 周五10-11节 张春辉 英语国家概况 英语1721-22 52 52 100.00%
49 A11-106 周二8-9节 韩昱 分布式控制系统 自动化1521-24 106 106 100.00%
50 A11-402 周五1-3节 王涛 建筑工程质量验收 工程1521-24 20 20 100.00%
51 A11-206 周四8-9节 肖明 项目评估 工程1521-24 108 107 99.07%
52 A11-206 周一6-7节 肖明 项目评估 工程1521-24 108 107 99.07%
53 A12-403 周一1-3节 梁景翠 高等数学 自动化1721-24 106 105 99.06%
54 A11-105 周一1-3节 刘恒 大学英语(2) 自动化1721-24 106 105 99.06%
55 A13-111 周一6-7节 李少波 运筹学 工程1621-24 99 98 98.99%
56 A11-201 周五6-7节 徐常勇 大学英语4 工程1621-24 99 98 98.99%
57 A11-304 周一6-7节 郭自兴 结构力学 水工1621-24 98 97 98.98%
58 A11-301 周四6-7节 候涛 大学英语 水工1621-24 98 97 98.98%
59 A12-401 周四1-3节 焦玉倩 水力学 水工1621-24 98 97 98.98%
60 A12-401 周三4-5节 李恒太 土力学 水工1621-24 98 97 98.98%
61 A12-401 周三6-7节 穆征 工程水文与水能规划 水工1621-24 98 97 98.98%
62 A11-304 周五6-7节 王继选 汽轮机原理 能动1521-24 90 89 98.89%
63 A11-201 周一10-11节 李清扬 建筑结构选型 城规1521  
   建学1521-22
76 75 98.68%
64 A11-201 周三10-11节 李清扬 建筑结构选型 城规1521,
   建学1521-22
76 75 98.68%
65 A12-204 周四1-3节 庞培林 高等数学 电气1721-24  
   给水1722
127 125 98.43%
66 A11-505 周三1-3节 刘永亮 销售管理 工商1521-22 61 60 98.36%
67 A11-206 周二10-11节 任向阳 证券投资理论与实物 工商1521-22 61 60 98.36%
68 A12-101 周四1-3节 颜会哲 市场调查预测 工商1521-22 61 60 98.36%
69 A12-101 周一1-3节 颜会哲 市场调查预测 工商1521-22 61 60 98.36%
70 A11-406 周四8-9节 赵永刚 物流管理 工商1521-22 61 60 98.36%
71 A11-406 周一8-9节 赵永刚 物流管理 工商1521-22 61 60 98.36%
72 A12-103 周一10-11节 李静静 数字电子技术 通信1621-22 55 54 98.18%
73 A11-305 周三8-9节 王涛 工程管理 工程1521-24 108 106 98.15%
74 A11-406 周四6-7节 赵记涛 网站建设与管理 工程1521-24 108 106 98.15%
75 A11-406 周一10-11节 赵记涛 网站建设与管理 工程1521-24 108 106 98.15%
76 A11-404 周一8-9节 薛会昆 机械制造技术基础 成型1521-22 53 52 98.11%
77 A11-301 周三1-3节 张建宇 材料成型理论基础 成型1521-22 53 52 98.11%
78 A11-405 周三8-9节 李秋生 机械原理 机制1621-22 52 51 98.08%
79 A11-405 周三8-9节 李秋生 机械原理 机制1621-22 52 51 98.08%
80 A12-103 周二4-5节 王大亮 英语阅读 英语1721-22 52 51 98.08%
81 A11-301 周四4-5节 王丹 英语语法 英语1721-22 52 51 98.08%
82 A11-301 周一4-5节 王丹 英语语法 英语1721-22 52 51 98.08%
83 A11-404 周一10-11节 赵向阳 综合英语(2) 英语1721-22 52 51 98.08%
84 A11-306 周三8-9节 张博文 建设工程造价管理 工程1623-24 51 50 98.04%
85 A12-103 周一6-7节 马凤娟 毛泽东概论 通信1521-22  
   信息1521-22
   食品1521
144 141 97.92%
86 A11-201 周五8-9节 张俊 工程英语翻译 英语1521-22 45 44 97.78%
87 A12-102 周一1-3节 曹慧书 大学英语 建环1621-23  
   食品1621
89 87 97.75%
88 A11-305 周四4-5节 康建林 毛泽东概论 电气1521-24 132 129 97.73%
89 A11-201 周二8-9节 杨怡君 发电厂电气部分 电气1521-24 132 129 97.73%
90 A12-302 周五4-5节 王振涛 电路分析基础 信息1721-22  
   计算机1721-22
129 126 97.67%
91 A12-303 周四8-9节 熊红彦 大学物理 机制1721-23 84 82 97.62%
92 A11-405 周三10-11节 石祥钟 泵与风机 能动1521-24 108 105 97.22%
93 A11-104 周四8-9节 王建民 工程材料及成型工艺 能动1721-24 108 105 97.22%
94 A11-502 周五4-5节 唐锋兵 水工艺设备基础 给水1521-24 106 103 97.17%
95 A11-106 周一8-9节 崔邯龙 现代施工技术 土木1521-24 135 131 97.04%
96 A11-402 周二4-5节 孙秀芳 毛泽东概论 土木1521-24 135 131 97.04%
97 A11-304 周三1-3节 郭自兴 结构力学 水工1621-24 98 95 96.94%
98 A14-108 周四6-7节 李晴晴 大学语文 电气1721-24  
   成型1721-22
160 155 96.88%
99 A11-102 周三6-7节 王娟 微观经济学 会计1623-24 63 61 96.83%
100 A11-305 周二8-9节 陈春燕 水分析化学与仪器分析 给水1621-23 61 59 96.72%
101 A11-205 周四4-5节 冯海英 土建工程基础 给水1621-23 61 59 96.72%
102 A11-105 周二4-5节 李秋 工程测量 给水1621-23 61 59 96.72%
103 A11-105 周五4-5节 李秋 工程测量 给水1621-23 61 59 96.72%
104 A11-501 周二8-9节 罗景辉 流体力学 建环1621-23 61 59 96.72%
105 A12-401 周一6-7节 王建强 传热学 建环1621-23 61 59 96.72%
106 A12-104 周三10-11节 姚贵英 机械设计基础 建环1621-23
食品1621
61 59 96.72%
107 A11-104 周六1-3节 杨英法 毛泽东概论 勘察1521  
   建学1521-22
交通152-22
122 118 96.72%
108 A11-206 周一4-5节 Jabar Smith 听力 英语1621-22 60 58 96.67%
109 A11-105 周四8-9节 张立香 机械制图 车辆1721-22 59 57 96.61%
110 A11-305 周一8-9节 张立香 机械制图(2) 车辆1721-22 59 57 96.61%
111 A11-405 周一6-7节 王莉 外贸英语口语4 国贸1621 29 28 96.55%
112 A11-405 周五1-3节 王敏 微观经济学 国贸1621 29 28 96.55%
113 A12-103 周一8-9节 徐勇强 运筹学 国贸1621 29 28 96.55%
114 A11-304 周三8-9节 常世敏 食品质量与管理 食品1521 28 27 96.43%
115 A12-103 周三6-7节 周娜 企业管理 食品1521 28 27 96.43%
116 A12-103 周五6-7节 周娜 企业管理 食品1521 28 27 96.43%
117 A11-205 周二1-3节 吴迪 软件测试技术 计算机1521-22 55 53 96.36%
118 A12-101 周五8-9节 王宗让 建筑施工新技术 工程1521-22 54 52 96.30%
119 A11-305 周五10-11节 王涛 工程监理 工程1521-24 108 104 96.30%
120 A12-103 周六1-3节 段楠 机械原理 机制1623-24 54 52 96.30%
121 A11-402 周五4-5节 牛俊萍 建筑结构 建学1621-22 54 52 96.30%
122 A11-104 周一8-9节 王建民 工程材料及成型工艺 能动1721-24 108 104 96.30%
123 A11-101 周二1-3节 蔡冬梅 有机化学 食品1721 27 26 96.30%
124 A11-102 周一1-3节 王广斗 分析化学 食品1721 27 26 96.30%
125 A11-306 周三1-3节 索丰平 土木工程概预算 土木1521-24 135 130 96.30%
126 A11-504 周三4-5节 张萱 数字电子技术 电气1621-24 107 103 96.26%
127 A11-105 周一6-7节 张娟 水质工程学(1) 给水1521-24 106 102 96.23%
128 A11-104 周四6-7节 王爱峰 工程施工管理与经济 建环1521-23 78 75 96.15%
129 A11-405 周四8-9节 郑晓东 理论力学 水工1721-24 103 99 96.12%
130 A11-406 周三6-7节 王宗让 工程定额原理 工程1623-24 51 49 96.08%
131 A12-203 周三6-7节 杨珠 高等数学 工程1721-24
建环1721
124 119 95.97%
132 A12-101 周一10-11节 袁文山 电子电工学 车辆1621-22  
   成型1621-22
98 94 95.92%
133 A12-101 周一6-7节 高虹 高速公路 交通1521-22 49 47 95.92%
134 A11-504 周五6-7节 刘振生 机械制造技术基础 机制15(设计方向) 24 23 95.83%
135 A11-502 周三1-3节 魏效玲 机械制造设计基础 机制15(机电方向) 94 90 95.74%
136 A11-501 周五8-9节 魏效玲 机械制造技术基础 机制15(机电方向) 94 90 95.74%
137 A12-403 周三1-3节 赵润华 高等数学 会计1721-24  
   食品1721
140 134 95.71%
138 A12-403 周五6-7节 赵润华 高等数学 会计1721-24  
   食品1721
140 134 95.71%
139 A11-502 周一1-3节 张英利/王敬民 美国文学史 英语1521-22 45 43 95.56%
140 A11-101 周五1-3节 霍海鹰 城市道路与交通 城规1521 22 21 95.45%
141 A11-101 周四4-5节 刘素明 风景园林规划与设计概念 城规1521 22 21 95.45%
142 A11-101 周五4-5节 王芳 专业外语2 城规1521 22 21 95.45%
143 A14-210 周四6-7节 李兵 高电压技术 电气1521-24 132 126 95.45%
144 A11-401 周四8-9节 程立媛 催化原理 化工1521 22 21 95.45%
145 A11-204 周一8-9节 张玉龙 化工原理 化工1521 22 21 95.45%
146 A11-105 周五6-7节 李瑞璟 土木工程制图学 土木1721-24 110 105 95.45%
147 A11-205 周五4-5节 李树亮 大学英语2 能动1721-24 108 103 95.37%
148 A12-201 周一6-7节 门高夫 大学物理 车辆1721-22  
   食品1721
86 82 95.35%
149 A11-404 周三6-7节 刘英豪 结构力学1 土木1621-24 106 101 95.28%
150 A11-206 周四4-5节 王超 网络软件设计基础 通信1521-22 62 59 95.16%
151 A11-206 周一8-9节 王超 网络软件设计基础 通信1521-22 62 59 95.16%
152 A11-205 周一4-5节 冯海英 土建工程基础 给水1621-23 61 58 95.08%
153 A11-104 周四4-5节 王爱峰 工程施工管理与经济 工商1521-23 61 58 95.08%
154 A13-111 周三1-3节 崔春艳 数字电子技术 信息1621-22 61 58 95.08%
155 A12-303 周三4-5节 刘新霞 二外(俄语2) 英语1621-22 60 57 95.00%
156 A11-204 周二1-3节 郝爱云 机械原理 车辆1621-22 59 56 94.92%
157 A12-204 周一6-7节 高旭东 流体力学 能动1621-24 98 93 94.90%
158 A11-201 周一1-3节 贾清贤 大学英语(4) 能动1621-24 98 93 94.90%
159 A12-104 周二4-5节 柳旭英 电工原理 能动1621-24 98 93 94.90%
160 A11-305 周三4-5节 柳旭英 电工原理 能动1621-24 98 93 94.90%
161 A12-104 周五4-5节 柳旭英 电工原理 能动1621-24 98 93 94.90%
162 A12-102 周四4-5节 魏小文 材料力学 能动1621-24 98 93 94.90%
163 A12-102 周一4-5节 魏小文 材料力学 能动1621-24 98 93 94.90%
164 A12-204 周三6-7节 高旭东 流体力学 能动1621-24 98 93 94.90%
165 A12-401 周一4-5节 焦玉倩 水力学 水工1621-24 98 93 94.90%
166 A14-108 周一4-5节 郭士军 工程力学 成型1621-22 39 37 94.87%
167 A12-203 周五1-3节 刘国华 高等数学 建环1721-23 74 70 94.59%
168 A11-102 周四1-3节 田会轻 大学英语2 通信1721-22,
   交通1721-22
111 105 94.59%
169 A11-306 周四4-5节 孙振军 液压与夜力传动 车辆1521-22 55 52 94.55%
170 A11-101 周二8-9节 朱桂英 汽车构造 车辆1521-22 55 52 94.55%
171 A11-105 周五8-9节 潘玮炜 运筹学 工商1621-22 54 51 94.44%
172 A11-206 周四6-7节 龚晓会 文化素质与拓展 能动1721-24 108 102 94.44%
173 A11-504 周五4-5节 张萱 数字电子技术 电气1621-24 107 101 94.39%
174 A12-201 周三1-3节 刘晓辉 高等数学 水工1721-24  
   给水1723
124 117 94.35%
175 A11-401 周二4-5节 王凯 数控技术 成型1521-22 53 50 94.34%
176 A11-401 周五4-5节 王凯 数控技术 成型1521-22 53 50 94.34%
177 A11-301 周五6-7节 张建宇 材料成型理论基础 成型1521-22 53 50 94.34%
178 A11-506 周四6-7节 陈玲 微观经济学 工程1623-24 51 48 94.12%
179 A11-406 周五4-5节 王宗让 工程定额原理 工程1623-24 51 48 94.12%
180 A11-202 周五1-3节 王建亮 大学英语4 通信1621-22  
   交通1621-22
102 96 94.12%
181 A12-103 周三8-9节 赵晓峰 网站设计与管理 会计1521-23 99 93 93.94%
182 A12-401 周五4-5节 李恒太 土力学 水工1621-24 98 92 93.88%
183 A11-102 周四6-7节 李双霞 网站建设与管理 工商1521-22 61 57 93.44%
184 A11-406 周五8-9节 孔力 工程热力学 建环1621-23 61 57 93.44%
185 A11-501 周四6-7节 罗景辉 流体力学 建环1621-23 61 57 93.44%
186 A11-306 周五1-3节 董克俭 电子设备自动化 信息1621-22 61 57 93.44%
187 A14-210 周二4-5节 李思敏 水质工程学 给水1521-24 106 99 93.40%
188 A11-201 周二1-3节 李树亮 大学英语(2) 工程1721-24 106 99 93.40%
189 A11-301 周一8-9节 肖明 土木工程概论 工程1721-24 106 99 93.40%
190 A11-304 周五1-3节 黄睿 高级英语2 英语1521-22 45 42 93.33%
191 A11-202 周四1-3节 张玉梅 大学英语2 水工1721-24 103 96 93.20%
192 A12-102 周二4-5节 郭亚辉 食品营养学 食品1621 28 26 92.86%
193 A11-202 周二1-3节 杜金萍 机械制造技术基础 车辆1521-22 55 51 92.73%
194 A11-204 周三6-7节 孔江生 汽车理论 车辆1521-22 55 51 92.73%
195 A11-306 周一8-9节 孙振军 液压与液力传动 车辆1521-22 55 51 92.73%
196 A11-101 周四8-9节 朱桂英 汽车构造 车辆1521-22 55 51 92.73%
197 A11-105 周四1-3节 陈丽 大学英语2 土木1721-24 110 102 92.73%
198 A11-306 周一4-5节 文露 电子技术基础 自动化1621-24 109 101 92.66%
199 A12-101 周六1-3节 王宗让 工程网络计划应用 工程1521-24 108 100 92.59%
200 A13-111 周四6-7节 徐祥林 大学语文 车辆1721-22  
   给水1721-23
121 112 92.56%
201 A11-304 周四1-3节 高敬格 自动控制原理 电气1621-24 107 99 92.52%
202 A11-305 周二4-5节 万永彪 毛泽东概论 建环1521-23  
   车辆1521-22
133 123 92.48%
203 A14-210 周三4-5节 李思敏 水质工程学 给水1521-24 106 98 92.45%
204 A11-104 周五6-7节 肖明 土木工程概论 工程1721-24 106 98 92.45%
205 A11-505 周一8-9节 王建亮 大学英语(4) 交通1621-22  
   通信1621-22
106 98 92.45%
206 A11-201 周四8-9节 苗敬利 PLC原理及应用 自动化1521-24 106 98 92.45%
207 A11-202 周四6-7节 杜磊 大学英语4 国贸1621
会计1621-24
157 145 92.36%
208 A11-306 周五8-9节 张博文 建筑工程造价管理概论 工程1623-24 51 47 92.16%
209 A11-102 周二1-3节 田春雨 历史文化遗产保护规划 城规 1421 25 23 92.00%
210 A11-306 周二1-3节 高晓红 煤化工工艺学 化工1621 25 23 92.00%
211 A11-505 周四4-5节 李红枫 热工测量 建环1621-23 61 56 91.80%
212 A12-103 周五4-5节 马永强 电子线路 信息1621-22 61 56 91.80%
213 A12-103 周一4-5节 马永强 电子线路 信息1621-22 61 56 91.80%
214 A11-105 周三10-11节 张子荣 毛泽东概论 化工1521,
   英语1521,
   成型1521-22
97 89 91.75%
215 A12-203 周一6-7节 陈英扬 大学物理 成型1721-22
化工1721
84 77 91.67%
216 A11-305 周一1-3节 岑毅南 现代建筑供配电及照明技术 电气1521-24 132 121 91.67%
217 A11-202 周三6-7节 王建亮 大学英语4 电气1621-24 107 98 91.59%
218 A11-105 周二1-3节 周丽宏 大学英语(2) 电气1721-24 107 98 91.59%
219 A11-101 周一8-9节 郝爱云 机械原理 车辆1621-22 59 54 91.53%
220 A11-205 周三6-7节 王朝朝 专业外语2 给水1521-24 106 97 91.51%
221 A11-402 周五8-9节 郭建宇 结构力学 交通1621-22 47 43 91.49%
222 A12-302 周三8-9节 王振涛 电路分析基础 通信1721-22  
   信息1721-22
126 115 91.27%
223 A12-203 周二4-5节 王意 大学物理 自动化1721-23 79 72 91.14%
224 A11-402 周四1-3节 李红枫 自动控制 建环1521-23 78 71 91.03%
225 A11-404 周三4-5节 卢彦群 专业外语 车辆1521-22 55 50 90.91%
226 A11-102 周三8-9节 郭佳 计算机控制技术 电气1521-24 132 120 90.91%
227 A11-201 周三1-3节 徐常勇 大学英语4 工程1621-24 99 90 90.91%
228 A11-406 周一6-7节 崔巍 商务英语听说2 国贸1721-22 55 50 90.91%
229 A12-102 周二10-11节 栗东平 理论力学 土木1721-24 110 100 90.91%
230 A11-304 周二8-9节 高敬格 自动控制原理 电气1621-24 107 97 90.65%
231 A11-404 周五1-3节 刘英豪 结构力学1 土木1621-24 106 96 90.57%
232 A12-103 周六1-3节 段楠 机械原理 机制1623-24 54 49 90.47%
233 A12-301 周一8-9节 郑立民 二外(法语2) 英语1621-22 30 27 90.00%
234 A12-301 周三6-7节 郑立明 二外(法语2) 英语1621-22 30 27 90.00%
235 A11-105 周三1-3节 胡社考 大学英语4 车辆1621-22 59 53 89.83%
236 A14-108 周三8-9节 郭士军 工程力学 成型1621-22 39 35 89.74%
237 A14-108 周五4-5节 郭士军 工程力学 成型1621-22 39 35 89.74%
238 A11-104 周二10-11节 王爱峰 工程施工管理与经济 建环1521-23 78 70 89.74%
239 A12-104 周一4-5节 王侃宏 热泵 建环1521-23 78 70 89.74%
240 A11-204 周三10-11节 冯立刚 中国近代史纲要 电气1721-24 107 96 89.72%
241 A11-205 周一10-11节 安新正 结构检验 土木1521-24 135 121 89.63%
242 A11-301 周二4-5节 马志钢 电工原理 机制1621-24 106 95 89.62%
243 A11-304 周一8-9节 常世敏 食品质量与管理 食品1521 28 25 89.29%
244 A11-305 周二1-3节 刘美玉 畜产品加工学 食品1521 28 25 89.29%
245 A11-404 周一4-5节 卢彦群 专业外语 车辆1521-22 55 49 89.09%
246 A11-306 周一1-3节 贾少锐 信号与系统 通信1621-22 55 49 89.09%
247 A11-302 周二8-9节 马志钢 模拟电子技术 自动化1621-24 109 97 88.99%
248 A11-105 周一10-11节 张子荣 毛泽东概论 化工1521  
   英语1521-22
   成型1521-22
135 120 88.89%
249 A11-101 周三10-11节 赵宏 中国近代史纲要 能动1721-24 108 96 88.89%
250 A11-501 周一4-5节 赵欣 通信原理 信息1521-22 54 48 88.89%
251 A11-206 周二4-5节 外教一 高级听说 英语1521-22 45 40 88.89%
252 A11-201 周五1-3节 贾清贤 大学英语4 能动1621-24 98 87 88.78%
253 A12-401 周五6-7节 穆征 工程水文与水能规划 水工1621-24 98 87 88.78%
254 A12-203 周三4-5节 陈英扬 大学英语 化工1721  
   成型1721-22
80 71 88.75%
255 A11-104 周四1-3节 王建亮 大学英语4 土木1621-24 106 94 88.68%
256 A11-106 周四6-7节 杨英法 毛泽东概论 勘察1521  
   建学1521-22
   交通152-22
114 101 88.60%
257 A11-405 周五10-11节 李秋生 机械原理 机制1621-22 52 46 88.46%
258 A11-404 周五8-9节 赵向阳 综合英语2 英语1721-22 52 46 88.46%
259 A11-206 周三1-3节 郝忠孝 计算机网络 计算机1621-22 60 53 88.33%
260 A12-301 周三1-3节 栗文国 高等数学 土木1721-24 110 97 88.18%
261 A12-204 周一1-3节 杨珠 高等数学2 电气1721-22  
   交通1721-22
   给水1721
142 125 88.03%
262 A11-301 周一1-3节 侯涛 大学英语(4) 水工1621-24 98 86 87.76%
263 A11-204 周三4-5节 严淑华 毛泽东概论 给水1521-24  
   城规1521
127 111 87.40%
264 A11-204 周三1-3节 屈阳 大学英语4 工商1621-22  
   化工1621
79 69 87.34%
265 A11-502 周二8-9节 黄素霞 机械制图(2) 机制1723-24 55 48 87.27%
266 A12-102 周三4-5节 栗东平 理论力学 土木1721-24 110 96 87.27%
267 A12-401 周四6-7节 赵晓芬 高等数学 工商1721-22  
   国贸172-22
117 102 87.18%
268 A12-202 周二10-11节 赵宝群 大学物理 能动1721-24 108 94 87.04%
269 A12-302 周一8-9节 孔令南 二外(日语2) 英语1621-22 23 20 86.96%
270 A13-111 周四6-7节 崔春艳 数字电子技术 信息1621-22 61 53 86.89%
271 A12-103 周一2-3节 孙广垠 水工程施工 给水1521-24 106 92 86.79%
272 A11-101 周四1-3节 马曙晓 城市规划原理2 城规1521 22 19 86.36%
273 A12-202 周一1-3节 栗文国 高等数学 能动1721-24  
   建环1722
132 114 86.36%
274 A11-401 周四4-5节 刘亚敏 毛泽东概论 机制1521-24 124 107 86.29%
275 A12-201 周一1-3节 刘晓辉 高等数学2 水工1721-24  
   给水1723
124 107 86.29%
276 A11-405 周三6-7节 王敏 微观经济学 国贸1621 29 25 86.21%
277 A11-401 周三1-3节 李树亮 大学英语2 能动1721-24 108 93 86.11%
278 A12-201 周三6-7节 赵宝群 大学物理 能动1721-24 108 93 86.11%
279 A12-203 周四4-5节 王意 大学物理 自动化1721-23 79 68 86.08%
280 A12-201 周二10-11节 门高夫 大学物理 车辆1721-22  
   食品1721
86 74 86.05%
281 A12-101 周五4-5节 赵晓峰 网络建设与管理 会计1521-23 99 85 85.86%
282 A12-303 周三6-7节 刘新霞 二外(俄语2) 英语1621-22 7 6 85.71%
283 A12-303 周一8-9节 刘新霞 二外(俄语2) 英语1621-22 7 6 85.71%
284 A11-205 周二4-5节 杜永 电力系统分析 电气1521-24 132 113 85.61%
285 A11-202 周三8-9节 李少波 工程导论 工商1721-22 62 53 85.48%
286 A11-401 周一4-5节 刘亚敏 毛泽东概论 机制1521-24 124 106 85.48%
287 A12-204 周一10-11节 赵晓芬 高等数学2 工商1721-22  
   国贸1721-22
117 100 85.47%
288 A11-504 周三8-9节 李维勇 微观经济学 工程1621-22 48 41 85.42%
289 A12-102 周四10-11节 曹慧书 大学英语 建环1621-23  
   食品1621
89 76 85.39%
290 A11-306 周二4-5节 陈晓燕 广告学 工商1521-22 61 52 85.25%
291 A12-102 周二8-9节 赵莉 微观经济学 工商1621-22 54 46 85.19%
292 A12-102 周四1-3节 赵莉 微观经济学 工商1621-22 54 46 85.19%
293 A11-104 周一4-5节 朱铮 城市规划原理 建学1521-22 54 46 85.19%
294 A11-402 周二1-3节 王涛 建筑工程质量验收 工程1521-24(项目方向) 20 17 85.00%
295 A11-505 周一4-5节 李卫卫 数字信号处理 计算机1621-22 60 51 85.00%
296 A11-301 周四8-9节 马志钢 电路原理 机制1621-24 106 90 84.91%
